设为首页加入收藏返回首页

药品品规及价格公示

来源: 医院宣传科  时间: 2023-08-15 点击人次:      [ 打印 ] [ 关闭 ] [ 收藏 ]

序号 药品名称 规格 单位 生产厂家 零售价
1 头孢丙烯分散片 0.25g*10 上海美优制药 8.15
2 头孢克肟片 0.1g*12 山东海山药业 3.79
3 克拉霉素片 0.25g*6 广东东阳光药 2.85
4 罗红霉素片 0.15g*6 桂林南药股份 3.87
5 乳酸左氧氟沙星片 0.2g*12 浙江医药股份 11.58
6 盐酸莫西沙星片 0.4g*6 四川国为制药 16.24
7 甲硝唑片 0.2g*100 远大医药中国 5.73
8 恩替卡韦胶囊 0.5mg*28 福建广生堂药 4.26
9 富马酸替诺福韦二吡呋酯片 300mg*30 齐鲁制药公司 8.7
10 阿德福韦酯片 10mg*30 齐鲁制药公司 6
11 阿昔洛韦片 0.2g*30 山东齐都药业 19.29
12 磷酸奥司他韦胶囊 75mg*30 广东东阳光药 29.97
13 伏立康唑片 200mg*30 sandozprivat 1044
14 美洛昔康片 7.5mg*20 扬子江药业集 5.37
15 塞来昔布胶囊 0.2g*12 青岛百洋制药 4.68
16 依托考昔片 60mg*5 齐鲁制药公司 12.72
17 氟比洛芬酯注射液 5ml:50mg 远大生命科学 9.99
18 非布司他片 40mg*16 江苏万邦生化 16.48
19 丙戊酸钠片 0.2g*100 仁和堂药业有 16.8
20 左乙拉西坦片 250mg*30 浙江普洛康裕 71.9
21 加巴喷丁胶囊 0.3g*24 江苏恩华药业 6.68
22 盐酸普拉克索片 0.25mg*30 齐鲁制药海南 11.4
23 氟哌噻吨美利曲辛片 0.5mg:10mg*20 海南辉能药业 23.66
24 利培酮片 1mg*30 齐鲁制药公司 1.42
25 奥氮平片 10mg*14 齐鲁制药公司 34.71
26 盐酸氟西汀胶囊 20mg*28 山西仟源医药 39.8
27 盐酸舍曲林片 50mg*28 浙江华海药业 38.92
28 盐酸帕罗西汀片 20mg*30 浙江华海药业 46.08
29 米氮平片 30mg*10 华裕无锡制药 24.1
30 盐酸氟桂利嗪片 5mg*60 潍坊中狮制药 3.78
31 盐酸美金刚片 10mg*60 石药集团欧意 9.88
32 丙泊酚乳状注射液 0.5g 四川国瑞制药 10.67
33 盐酸利多卡因注射液 5ml:0.1g 山东华鲁制药 2.6
34 盐酸拉贝洛尔片 50mg*30 江苏迪赛诺制 36
35 富马酸比索洛尔片 5mg*10 北京华素制药 4.53
36 琥珀酸美托洛尔缓释片 47.5mg*28 合肥合源药业 16.66
37 硝苯地平缓释片(II) 20mg*50 华润双鹤利民 2.1
38 苯磺酸氨氯地平片 5mg*28 重庆药友制药 1.86
39 硝苯地平控释片 30mg*60 淄博万杰制药 30
40 盐酸胺碘酮片 0.2g*10 赛诺菲杭州制 22.78
41 盐酸普罗帕酮片 50mg*50 仁和堂药业有 11.4
42 硝酸甘油片 0.5mg*36 山东信谊制药 19.54
43 盐酸曲美他嗪缓释片 35mg*14 齐鲁制药公司 3.89
44 尼可地尔片 5mg*30 西安汉丰药业 28.2
45 单硝酸异山梨酯缓释片 40mg*24 齐鲁制药公司 23.03
46 羟苯磺酸钙片 0.5g*30 南京长澳制药 22.5
47 吲达帕胺片 2.5mg*30 烟台巨先药业 1.3
48 卡托普利片 25mg*100 石家庄以岭药 2.3
49 缬沙坦胶囊 80mg*28 天大药业珠海 4.64
50 缬沙坦氨氯地平片(I) 80mg:5mg*7 江苏恒瑞医药 2.77
51 盐酸贝那普利片 10mg*28 上海新亚药业 18.97
52 厄贝沙坦分散片 0.15g*12 华润双鹤利民 2.64
53 氯沙坦钾片 50mg*28 宁波美诺华天 18.1
54 吲哚布芬片 0.2g*7 杭州中美华东 97.35
55 瑞舒伐他汀钙片 10mg*28 瀚晖制药公司 5.6
56 非诺贝特片 0.1g*40 迪沙药业集团 13
57 匹伐他汀钙片 2mg*7 南京长澳制药 2.66
58 阿托伐他汀钙片 20mg*90 齐鲁制药海南 17.18
59 福多司坦片 0.2g*20 宜昌东阳光药 12.1
60 硫酸特布他林雾化吸入用溶液 2ml:5mg 河北仁合益康 0.96
61 噻托溴铵吸入粉雾剂 18ug*30 南昌弘益药业 150
62 吸入用异丙托溴铵溶液 2ml:0.5mg 四川普锐特药 1.49
63 茶碱缓释片 0.1g*30 瑞阳制药公司 9.3
64 吸入用布地奈德混悬液 1mg*5 阿斯澳大利亚 64.7
65 布地奈德鼻喷雾剂 64ug:120喷 健乔信元医药 45
66 吸入用布地奈德混悬液 1mg 健康元海滨药 3.39
67 孟鲁司特钠片 10mg*10 江苏万高药业 12.68
68 雷贝拉唑钠肠溶片 10mg*18 山东新华制药 8.46
69 奥美拉唑肠溶胶囊 20mg*28 山东罗欣药业 5.61
70 泮托拉唑钠肠溶片 40mg*30 AurobindoP 19.86
71 铝碳酸镁咀嚼片 0.5g*48 重庆华森制药 11.23
72 胶体果胶铋胶囊 50mg*24 上海现代哈森 2.07
73 匹维溴铵片 50mg*20 北京福元医药 29.35
74 多潘立酮片 10mg*30 华东医药西安 4.77
75 枸橼酸莫沙必利片 5mg*36 鲁南贝特制药 21.69
76 盐酸昂丹司琼片 4mg*12 齐鲁制药公司 94.32
77 开塞露(含甘油) 20ml 辰欣佛都药业 1.79
78 蒙脱石散 3g*15 湖南华纳大药 4.16
79 复方聚乙二醇电解质散(II) 137.15g 深圳万和制药 18.32
80 聚乙二醇4000散 10g*15 重庆华森制药 14.09
81 地衣芽孢杆菌活菌胶囊 0.25g*36 浙江京新药业 29.56
82 甘草酸二铵胶囊 50mg*12 山西同达药业 4.39
83 缩宫素注射液 10iu 上海上药第一 2.6
84 肝素钠注射液 1.25wu:2ml 江苏万邦生化 9.8
85 那屈肝素钙注射液 6150AXaiu 河北常山生化 16.9
86 利伐沙班片 10mg*28 深圳信立泰药 11.16
87 利伐沙班片 15mg*7 齐鲁制药公司 7.82
88 甲钴胺片 0.5mg*48 江西青峰药业 8.47
89 人促红素注射液 4000iu 科兴生物制药 8.78
90 人促红素注射液 0.5ml:10000iu 科兴生物制药 26.77
91 双嘧达莫片 25mg*100 仁和堂药业有 10.15
92 替格瑞洛片 90mg*15 上海汇伦江苏 9.45
93 马来酸氯苯那敏片 4mg*100 天津力生制药 6
94 盐酸左西替利嗪片 5mg*15 重庆华邦制药 3.33
95 依巴斯汀片 10mg*10 西班牙INDUST 3.49
96 甲泼尼龙片 4mg*30 山东鲁抗赛特 10.8
97 注射用甲泼尼龙琥珀酸钠 40mg 国药集团容生 5.18
98 十一酸睾酮注射液 0.25g 浙江仙琚制药 98.6
99 地特胰岛素注射液 300单位 诺和诺德中国 73.07
100 赖脯胰岛素注射液 300iu 礼来苏州制药 23.57
101 门冬胰岛素30注射液 300iu 诺和诺德中国 43.2
102 门冬胰岛素注射液 300iu 诺和诺德中国 43.2
103 甘精胰岛素注射液 300iu:3ml 珠海联邦制药 66.97
104 精蛋白人胰岛素混合注射液(30R) 3ml:300iu 珠海联邦制药 27.37
105 精蛋白人胰岛素注射液 3ml:300iu 珠海联邦制药 29.37
106 人胰岛素注射液 3ml:300iu 珠海联邦制药 28.77
107 精蛋白人胰岛素混合注射液(50R) 3ml:300iu 珠海联邦制药 27.37
108 门冬胰岛素30注射液 3ml:300单位 珠海联邦公司 41.27
109 门冬胰岛素注射液 3ml:300单位 珠海联邦公司 41.27
110 精蛋白人胰岛素混合注射液(30R) 300iu/3ml 诺和诺德中国 30
111 门冬胰岛素注射液 3ml:300单位 甘李药业股份 19.98
112 门冬胰岛素30注射液 3ml:300单位 甘李药业股份 24.56
113 精蛋白人胰岛素混合注射液30R 3ml:300单位 甘李药业股份 17.89
114 甘精胰岛素注射液 3ml:300单位:笔芯 甘李药业股份 48.71
115 德谷胰岛素注射液 3ml:300单位:笔芯 诺和诺德中国 79.2
116 精蛋白人胰岛素注射液 300iu:3ml:笔芯 诺和诺德中国 30
117 人胰岛素注射液 300iu:3ml 诺和诺德中国 30
118 阿卡波糖片 50mg*30 拜耳医药保健 7.51
119 达格列净片 10mg*14 阿斯利康制药 61.04
120 格列美脲片 1mg*30 山东新华制药 1.61
121 盐酸二甲双胍片 0.5g*60 石药集团欧意 3.4
122 盐酸二甲双胍缓释片 0.5g*60 石药集团欧意 5.13
123 格列齐特缓释片 30mg*30 宜昌人福药业 24.3
124 二甲双胍维格列汀片 850mg:50mg*30 扬子江药业集 62.5
125 盐酸吡格列酮胶囊 15mg*60 山东淄博新达 16.17
126 阿卡波糖片 50mg*30 山东鲁抗医药 5.42
127 瑞格列奈片 1mg*30 江苏豪森药业 6.71
128 丙硫氧嘧啶片 50mg*100 上海朝晖药业 33
129 盐酸西那卡塞片 25mg*10 广东安诺药业 44.89
130 骨化三醇软胶囊 0.25ug*20 四川国为制药 6.32
131 维生素B2片 5mg*100 天津力生制药 5.3
132 复合维生素B片 1片*100 天津力生制药 6
133 维生素B6片 10mg*100 宜昌人福药业 8.17
134 维生素C片 0.1g*100 山东新华制药 3.6
135 左卡尼汀注射液 1g 山东齐都药业 4.74
136 氯化钾缓释片 0.5g*60 上海海虹实业 23.98
137 碳酸氢钠片 0.5g*100 天津力生制药 8.38
138 碳酸氢钠注射液 10ml:0.5g 上海现代哈森 0.4
139 替莫唑胺胶囊 20mg*10 北京双鹭药业 199.13
140 羟基脲片 0.5g*100 齐鲁制药公司 150
141 替吉奥胶囊 25mg*28 齐鲁制药公司 65.1
142 注射用盐酸吉西他滨 0.2g 齐鲁制药公司 18.9
143 卡培他滨片 0.5g*12 齐鲁制药公司 27.6
144 替吉奥胶囊 20mg*42 江苏恒瑞医药 145.99
145 氟尿嘧啶注射液 0.25g 天津金耀药业 9.89
146 阿那曲唑片 1mg*14 杭州中美华东 20.27
147 来曲唑片 2.5mg*30 浙江海正药业 85.88
148 比卡鲁胺片 50mg*28 浙江海正药业 193
149 注射用唑来膦酸浓溶液 5ml:4mg 华润双鹤药业 28.8
150 硫酸羟氯喹片 0.1g*14 上海上药中西 23.44
151 来氟米特片 10mg*36 美罗药业公司 14.85
152 他克莫司胶囊 1mg*50 杭州中美华东 715.59
153 醋酸钙片 0.667g*24 广州大光制药 12.78
154 盐酸坦索罗辛缓释胶囊 0.2mg*30 杭州康恩贝制 15.1
155 琥珀酸索利那新片 5mg*14 齐鲁制药公司 16.8
156 盐酸特拉唑嗪片 2mg*28 海南绿岛制药 3.91
157 磺胺密啶银乳膏 40g 广东恒健制药 17.24
158 乳酸左氧氟沙星滴眼液 5ml:15mg 杭州国光药业 3.95
159 马来酸噻吗洛尔滴眼液 25mg:5ml 山东博士伦福 9.64
160 碘海醇注射液 100ml:30g 通用电气药1 77.53
161 碘海醇注射液 50ml:15g 通用电气药1 45.61
162 盐酸达泊西汀片 30mg*2 烟台鲁银药业 67.38
163 枸橼酸托法替布片 5mg*28 先声药业有限 55
164 维格列汀片 50mg*10 南京优科制药 11.78
165 盐酸氨基葡萄糖片 0.75g*90 江苏正大清江 89.39
166 盐酸度洛西汀肠溶胶囊 60mg*30 石药集团欧意 36
167 普瑞巴林胶囊 75mg*20 重庆赛维药业 43.7
168 六味地黄丸 0.18g*240 仲景宛西制药 28.7
169 血府逐瘀胶囊 0.4g*72 天津宏仁堂药 38.24
170 消炎利胆片 0.25g*100 广东新锋药业 9.05

  • 打印本页
  • 关闭本窗口