济南市章丘区人民医院2024年招聘合同制人员面试成绩及进入体检考察范围人选公示
来源: 医院人事科 时间: 2024-03-07 点击人次: [ 打印 ] [ 关闭 ] [ 收藏 ]
2024年济南市章丘区人民医院 合同制人员招考面试成绩及进入体检考察范围名单 |
|||||||
序号 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试序号 | 面试成绩 | 综合成绩 | 是否进入体检考察范围 |
1 | 耳鼻喉科 | 202403020001 | 64 | 9 | 75.3 | 69.65 | 是 |
2 | 耳鼻喉科 | 202403020002 | 67 | 16 | 71.2 | 69.1 | 是 |
3 | 骨科 | 202403020007 | 61 | 19 | 74 | 67.5 | 是 |
4 | 骨科 | 202403020009 | 59 | 13 | 74.5 | 66.75 | 是 |
5 | 骨科 | 202403020013 | 58 | 12 | 74.9 | 66.45 | 是 |
6 | 骨科 | 202403020011 | 49 | 4 | 70.9 | 59.95 | 是 |
7 | 呼吸内科 | 202403020023 | 69 | 15 | 77.6 | 73.3 | 是 |
8 | 呼吸内科 | 202403020020 | 69 | 2 | 76.2 | 72.6 | 是 |
9 | 呼吸内科 | 202403020017 | 68 | 14 | 73.3 | 70.65 | 是 |
10 | 呼吸内科 | 202403020018 | 59 | 18 | 80.4 | 69.7 | 是 |
11 | 康复科 | 202403020033 | 74 | 17 | 75.2 | 74.6 | 是 |
12 | 康复科 | 202403020037 | 51 | 1 | 82 | 66.5 | 是 |
13 | 胃肠小儿外科 | 202403020046 | 71 | 11 | 85.9 | 78.45 | 是 |
14 | 胃肠小儿外科 | 202403020045 | 74 | 10 | 70.8 | 72.4 | 是 |
15 | 胃肠小儿外科 | 202403020047 | 58 | 5 | 66.7 | 62.35 | 是 |
16 | 呼吸内科 | 202403020022 | 60 | 20 | 79.1 | 69.55 | 否 |
17 | 呼吸内科 | 202403020021 | 57 | 7 | 73.2 | 65.1 | 否 |
18 | 康复科 | 202403020028 | 48 | 6 | 80.4 | 64.2 | 否 |
19 | 康复科 | 202403020026 | 37 | 3 | 75.2 | 56.1 | 否 |
20 | 骨科 | 202403020008 | 50 | 8 | 61.6 | 55.8 | 否 |
备注:最低录取分数线为综合成绩58分。 |