总成绩公示
来源: 医院人事科 时间: 2021-07-22 点击人次: [ 打印 ] [ 关闭 ] [ 收藏 ]
护理人员总成绩
序号 | 岗位 | 姓名 | 身份证号码 | 准考证号 | 考场 | 笔试成绩 | 面试序号 | 面试成绩 |
总成绩 (笔试面试各50%) |
1 | 护理 | 李双千 | 370181******4466 | 202111019 | 第一考场 | 76.5 | 12 | 90.8 | 83.65 |
2 | 护理 | 位瑶瑶 | 372330******6163 | 202111452 | 第十考场 | 74.0 | 63 | 87.8 | 80.9 |
3 | 护理 | 郭洁 | 370181******2425 | 202111335 | 第七考场 | 73.5 | 5 | 91.6 | 82.55 |
4 | 护理 | 于泽洋 | 370181******3859 | 202111284 | 第六考场 | 73.0 | 39 | 89.8 | 81.4 |
5 | 护理 | 马业平 | 370181******4816 | 202111154 | 第四考场 | 72.0 | 32 | 89.8 | 80.9 |
6 | 护理 | 韩嫒玲 | 370181******4825 | 202111018 | 第一考场 | 71.5 | 59 | 87.8 | 79.65 |
7 | 护理 | 王玉孟 | 370181******0329 | 202111370 | 第八考场 | 71.5 | 21 | 88.6 | 80.05 |
8 | 护理 | 夏言鑫 | 370181******4445 | 202111076 | 第二考场 | 71.0 | 45 | 91.2 | 81.1 |
9 | 护理 | 孙美玲 | 370522******0422 | 202111690 | 第十四考场 | 70.5 | 54 | 88.2 | 79.35 |
10 | 护理 | 朱明月 | 372330******6668 | 202111113 | 第三考场 | 70.0 | 37 | 88.2 | 79.1 |
11 | 护理 | 刘岩 | 370181******7525 | 202111346 | 第七考场 | 70.0 | 14 | 91.0 | 80.5 |
12 | 护理 | 周欣 | 370911******0825 | 202111496 | 第十考场 | 70.0 | 28 | 88.6 | 79.3 |
13 | 护理 | 杨晓倩 | 370181******1761 | 202111180 | 第四考场 | 69.5 | 13 | 90.2 | 79.85 |
14 | 护理 | 马文选 | 370181******4828 | 202111058 | 第二考场 | 69.0 | 44 | 92.0 | 80.5 |
15 | 护理 | 伊兆青 | 370123******294X | 202111404 | 第九考场 | 68.5 | 3 | 83.2 | 75.85 |
16 | 护理 | 宁继双 | 370181******4429 | 202111584 | 第十二考场 | 68.5 | 31 | 90.0 | 79.25 |
17 | 护理 | 宋宝娜 | 370181******5262 | 202111199 | 第四考场 | 68.0 | 34 | 88.6 | 78.3 |
18 | 护理 | 商茂裕 | 370181******7711 | 202111444 | 第九考场 | 68.0 | 48 | 84.2 | 76.1 |
19 | 护理 | 王晶 | 370181******3027 | 202111772 | 第十六考场 | 68.0 | 41 | 80.0 | 74 |
20 | 护理 | 李岩松 | 371427******0016 | 202111063 | 第二考场 | 67.5 | 43 | 88.2 | 77.85 |
21 | 护理 | 陈玉涛 | 370181******4817 | 202111130 | 第三考场 | 67.0 | 29 | 89.6 | 78.3 |
22 | 护理 | 刘悦 | 370181******3022 | 202111627 | 第十三考场 | 67.0 | 20 | 78.8 | 72.9 |
23 | 护理 | 李向婧 | 371521******002X | 202111038 | 第一考场 | 66.5 | 58 | 91.4 | 78.95 |
24 | 护理 | 费兴盼 | 370181******522X | 202111065 | 第二考场 | 66.5 | 60 | 72.4 | 69.45 |
25 | 护理 | 刘炎 | 371581******1154 | 202111095 | 第二考场 | 66.5 | 22 | 89.8 | 78.15 |
26 | 护理 | 李凯琳 | 371329******4227 | 202111011 | 第一考场 | 66.0 | 49 | 88.4 | 77.2 |
27 | 护理 | 高焱 | 370181******7717 | 202111458 | 第十考场 | 66.0 | 47 | 91.4 | 78.7 |
28 | 护理 | 于子轩 | 370321******0020 | 202111541 | 第十一考场 | 66.0 | 52 | 83.6 | 74.8 |
29 | 护理 | 郭淑燕 | 370181******4826 | 202111550 | 第十一考场 | 66.0 | 30 | 80.2 | 73.1 |
30 | 护理 | 李佳凝 | 370181******4429 | 202111699 | 第十四考场 | 66.0 | 27 | 83.4 | 74.7 |
31 | 护理 | 张悦 | 370181******5248 | 202111357 | 第八考场 | 65.5 | 4 | 81.6 | 73.55 |
32 | 护理 | 周淑玉 | 370724******6148 | 202111502 | 第十一考场 | 65.5 | 38 | 88.2 | 76.85 |
33 | 护理 | 苏红 | 371581******2146 | 202111692 | 第十四考场 | 65.5 | 53 | 75.0 | 70.25 |
34 | 护理 | 刘晓雪 | 370181******7726 | 202111048 | 第一考场 | 65.0 | 16 | 86.4 | 75.7 |
35 | 护理 | 刘莹莹 | 370181******2721 | 202111093 | 第二考场 | 65.0 | 15 | 80.0 | 72.5 |
36 | 护理 | 高金雪 | 370181******3029 | 202111226 | 第五考场 | 65.0 | 42 | 77.4 | 71.2 |
37 | 护理 | 丁笑颖 | 370181******004X | 202111266 | 第六考场 | 65.0 | 61 | 81.0 | 73 |
38 | 护理 | 李莎莎 | 370181******3441 | 202111380 | 第八考场 | 65.0 | 7 | 88.2 | 76.6 |
39 | 护理 | 张孟丽 | 372929******0929 | 202111473 | 第十考场 | 65.0 | 35 | 79.8 | 72.4 |
40 | 护理 | 魏淑月 | 370181******7529 | 202111620 | 第十三考场 | 65.0 | 1 | 91.4 | 78.2 |
41 | 护理 | 寇艳茹 | 370125******5620 | 202111623 | 第十三考场 | 65.0 | 10 | 80.6 | 72.8 |
42 | 护理 | 李子雪 | 370302******6329 | 202111077 | 第二考场 | 64.5 | 40 | 78.8 | 71.65 |
43 | 护理 | 焦金昭 | 370181******5220 | 202111230 | 第五考场 | 64.5 | 8 | 0.0 | 32.25 |
44 | 护理 | 赵明明 | 370181******6825 | 202111280 | 第六考场 | 64.5 | 57 | 77.6 | 71.05 |
45 | 护理 | 郭银迪 | 372330******3766 | 202111358 | 第八考场 | 64.5 | 26 | 81.8 | 73.15 |
46 | 护理 | 李德静 | 370406******2244 | 202111373 | 第八考场 | 64.5 | 56 | 79.2 | 71.85 |
47 | 护理 | 杨子怡 | 372925******7149 | 202111641 | 第十三考场 | 64.5 | 64 | 89.2 | 76.85 |
48 | 护理 | 曹长雨 | 370181******5210 | 202111003 | 第一考场 | 64.0 | 51 | 74.4 | 69.2 |
49 | 护理 | 王龙飞 | 370181******4827 | 202111059 | 第二考场 | 64.0 | 24 | 80.4 | 72.2 |
50 | 护理 | 陈冉冉 | 372922******2325 | 202111070 | 第二考场 | 64.0 | 11 | 78.6 | 71.3 |
51 | 护理 | 徐潇 | 370181******4423 | 202111091 | 第二考场 | 64.0 | 2 | 85.0 | 74.5 |
52 | 护理 | 董玉杰 | 372330******3313 | 202111153 | 第四考场 | 64.0 | 50 | 88.4 | 76.2 |
53 | 护理 | 王晓月 | 370181******4421 | 202111314 | 第七考场 | 64.0 | 17 | 87.4 | 75.7 |
54 | 护理 | 王苏明 | 370181******3888 | 202111513 | 第十一考场 | 64.0 | 18 | 90.8 | 77.4 |
55 | 护理 | 王文豪 | 370181******3419 | 202111089 | 第二考场 | 63.5 | 46 | 79.4 | 71.45 |
56 | 护理 | 李玉玲 | 370181******2125 | 202111099 | 第二考场 | 63.5 | 55 | 80.2 | 71.85 |
57 | 护理 | 郭学静 | 370181******5628 | 202111157 | 第四考场 | 63.5 | 23 | 83.6 | 73.55 |
58 | 护理 | 李潇源 | 370181******6524 | 202111224 | 第五考场 | 63.5 | 36 | 88.8 | 76.15 |
59 | 护理 | 孙梦娜 | 370181******0721 | 202111363 | 第八考场 | 63.5 | 33 | 89.0 | 76.25 |
60 | 护理 | 王鑫雨 | 370181******3489 | 202111378 | 第八考场 | 63.5 | 9 | 85.2 | 74.35 |
61 | 护理 | 高鑫澳 | 370181******4814 | 202111415 | 第九考场 | 63.5 | 6 | 89.8 | 76.65 |
62 | 护理 | 刘曦倩 | 370181******522X | 202111625 | 第十三考场 | 63.5 | 62 | 91.8 | 77.65 |
助产人员总成绩
序号 | 岗位 | 姓名 | 身份证号码 | 准考证号 | 考场 | 笔试成绩 | 面试序号 | 面试成绩 |
总成绩 (笔试面试各50%) |
1 | 助产 | 任禧 | 370181******412X | 202122016 | 第十六考场 | 67.5 | 19 | 88.4 | 77.95 |
2 | 助产 | 张清君 | 372330******5129 | 202122054 | 第十七考场 | 67 | 25 | 80.8 | 73.9 |