聘用人员公示(2019年招聘合同制护理、助产人员)
来源: 医院人事科 时间: 2019-12-11 点击人次: [ 打印 ] [ 关闭 ] [ 收藏 ]
聘用人员公示(2019年招聘合同制护理人员) |
||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 岗位 | 总成绩 | 体检 |
1 | 232 | 石霏 | 女 | 护理 | 85.3 | 合格 |
2 | 254 | 王传俊 | 男 | 护理 | 84.4 | 合格 |
3 | 278 | 王一然 | 女 | 护理 | 84.2 | 合格 |
4 | 383 | 郑春朋 | 女 | 护理 | 81.1 | 合格 |
5 | 256 | 王迪 | 女 | 护理 | 79.95 | 合格 |
6 | 083 | 贾楠 | 女 | 护理 | 79.45 | 合格 |
7 | 226 | 邱丽 | 女 | 护理 | 79.2 | 合格 |
8 | 184 | 吕玉彤 | 女 | 护理 | 79.15 | 合格 |
9 | 207 | 苗玉 | 女 | 护理 | 79 | 合格 |
10 | 366 | 张滢薪 | 女 | 护理 | 78.55 | 合格 |
11 | 347 | 张东晓 | 男 | 护理 | 78.2 | 合格 |
12 | 148 | 李钰哲 | 女 | 护理 | 78.05 | 合格 |
13 | 397 | 朱双双 | 女 | 护理 | 77.55 | 合格 |
14 | 080 | 吉荣敬 | 女 | 护理 | 77.25 | 合格 |
15 | 385 | 郑敬豪 | 男 | 护理 | 77.15 | 合格 |
16 | 135 | 李晓静 | 女 | 护理 | 76.7 | 合格 |
17 | 025 | 单余玲 | 女 | 护理 | 76.65 | 合格 |
18 | 285 | 王允婷 | 女 | 护理 | 76.5 | 合格 |
19 | 105 | 李铖 | 女 | 护理 | 76.2 | 合格 |
20 | 193 | 马晓雪 | 女 | 护理 | 76.15 | 合格 |
聘用人员公示(2019年招聘合同制助产人员) |
||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 岗位 | 总成绩 | 体检 |
1 | 418 | 王潇 | 女 | 助产 | 83.65 | 合格 |
2 | 420 | 夏心雨 | 女 | 助产 | 77.8 | 合格 |