2019年招聘合同制护理人员总成绩公示
来源: 医院人事科 时间: 2019-12-04 点击人次: [ 打印 ] [ 关闭 ] [ 收藏 ]
2019年招聘合同制护理人员总成绩公示 | |||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 |
总成绩 (笔试、面试各占50%) |
1 | 232 | 石霏 | 女 | 护理 | 83 | 87.6 | 85.3 |
2 | 135 | 李晓静 | 女 | 护理 | 76 | 77.4 | 76.7 |
3 | 254 | 王传俊 | 男 | 护理 | 75 | 93.8 | 84.4 |
4 | 278 | 王一然 | 女 | 护理 | 75 | 93.4 | 84.2 |
5 | 207 | 苗玉 | 女 | 护理 | 74 | 84 | 79 |
6 | 025 | 单余玲 | 女 | 护理 | 73.5 | 79.8 | 76.65 |
7 | 283 | 王煜 | 男 | 护理 | 73.5 | 77.6 | 75.55 |
8 | 184 | 吕玉彤 | 女 | 护理 | 72.5 | 85.8 | 79.15 |
9 | 256 | 王迪 | 女 | 护理 | 72.5 | 87.4 | 79.95 |
10 | 226 | 邱丽 | 女 | 护理 | 71 | 87.4 | 79.2 |
11 | 148 | 李钰哲 | 女 | 护理 | 70.5 | 85.6 | 78.05 |
12 | 043 | 高坤恩 | 女 | 护理 | 70 | 80.8 | 75.4 |
13 | 140 | 李亚男 | 女 | 护理 | 70 | 76.8 | 73.4 |
14 | 193 | 马晓雪 | 女 | 护理 | 69.5 | 82.8 | 76.15 |
15 | 292 | 魏庆蓥 | 女 | 护理 | 69.5 | 78.2 | 73.85 |
16 | 105 | 李铖 | 女 | 护理 | 69 | 83.4 | 76.2 |
17 | 252 | 王彬 | 男 | 护理 | 69 | 81 | 75 |
18 | 285 | 王允婷 | 女 | 护理 | 69 | 84 | 76.5 |
19 | 383 | 郑春朋 | 女 | 护理 | 69 | 93.2 | 81.1 |
20 | 396 | 周月华 | 女 | 护理 | 68.5 | 81.4 | 74.95 |
21 | 397 | 朱双双 | 女 | 护理 | 68.5 | 86.6 | 77.55 |
22 | 055 | 郭梅玉 | 女 | 护理 | 68 | 81.4 | 74.7 |
23 | 002 | 毕晓雨 | 女 | 护理 | 67.5 | 80.6 | 74.05 |
24 | 235 | 史科 | 女 | 护理 | 67.5 | 83.6 | 75.55 |
25 | 284 | 王允程 | 男 | 护理 | 67.5 | 83.6 | 75.55 |
26 | 191 | 马淑荣 | 女 | 护理 | 67 | 77.6 | 72.3 |
27 | 242 | 孙蓓蓓 | 女 | 护理 | 67 | 79.8 | 73.4 |
28 | 349 | 张俊玲 | 女 | 护理 | 67 | 84 | 75.5 |
29 | 008 | 陈剑平 | 女 | 护理 | 66.5 | 83.8 | 75.15 |
30 | 033 | 董雪 | 女 | 护理 | 66.5 | 77.2 | 71.85 |
31 | 080 | 吉荣敬 | 女 | 护理 | 66.5 | 88 | 77.25 |
32 | 083 | 贾楠 | 女 | 护理 | 66.5 | 92.4 | 79.45 |
33 | 183 | 吕文秀 | 女 | 护理 | 66.5 | 缺考 | 33.25 |
34 | 366 | 张滢薪 | 女 | 护理 | 66.5 | 90.6 | 78.55 |
35 | 024 | 单杰 | 女 | 护理 | 66 | 82.4 | 74.2 |
36 | 146 | 李莹 | 女 | 护理 | 66 | 82.4 | 74.2 |
37 | 153 | 梁兆建 | 男 | 护理 | 66 | 80.6 | 73.3 |
38 | 362 | 张亚茹 | 女 | 护理 | 65.5 | 82.8 | 74.15 |
39 | 385 | 郑敬豪 | 男 | 护理 | 65.5 | 88.8 | 77.15 |
40 | 071 | 郝情 | 女 | 护理 | 65 | 81.2 | 73.1 |
41 | 325 | 杨康 | 男 | 护理 | 65 | 83.4 | 74.2 |
42 | 347 | 张东晓 | 男 | 护理 | 65 | 91.4 | 78.2 |
2019年招聘合同制助产人员总成绩公示 |
|||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 |
总成绩 (笔试、面试各占50%) |
1 | 418 | 王潇 | 女 | 助产 | 80.5 | 86.8 | 83.65 |
2 | 420 | 夏心雨 | 女 | 助产 | 72 | 83.6 | 77.8 |
3 | 410 | 李旋 | 女 | 助产 | 63.5 | 89.6 | 76.55 |
4 | 423 | 颜学辉 | 女 | 助产 | 62.5 | 90.6 | 76.55 |