2019年招聘合同制护理、助产人员进入面试人员名单公示
来源: 医院人事科 时间: 2019-12-01 点击人次: [ 打印 ] [ 关闭 ] [ 收藏 ]
根据《济南市章丘区人民医院招聘公告》相关规定,现将笔试合格分数线及面试工作公布如下:
一、笔试合格分数线:护理岗位65分;助产岗位62.5分
二、进入面试范围人员名单
2019年招聘合同制护理人员进入面试人员名单公示 | |||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 笔试成绩 |
1 | 232 | 石霏 | 女 | 护理 | 83 |
2 | 135 | 李晓静 | 女 | 护理 | 76 |
3 | 254 | 王传俊 | 男 | 护理 | 75 |
4 | 278 | 王一然 | 女 | 护理 | 75 |
5 | 207 | 苗玉 | 女 | 护理 | 74 |
6 | 025 | 单余玲 | 女 | 护理 | 73.5 |
7 | 283 | 王煜 | 男 | 护理 | 73.5 |
8 | 184 | 吕玉彤 | 女 | 护理 | 72.5 |
9 | 256 | 王迪 | 女 | 护理 | 72.5 |
10 | 226 | 邱丽 | 女 | 护理 | 71 |
11 | 148 | 李钰哲 | 女 | 护理 | 70.5 |
12 | 043 | 高坤恩 | 女 | 护理 | 70 |
13 | 140 | 李亚男 | 女 | 护理 | 70 |
14 | 193 | 马晓雪 | 女 | 护理 | 69.5 |
15 | 292 | 魏庆蓥 | 女 | 护理 | 69.5 |
16 | 105 | 李铖 | 女 | 护理 | 69 |
17 | 252 | 王彬 | 男 | 护理 | 69 |
18 | 285 | 王允婷 | 女 | 护理 | 69 |
19 | 383 | 郑春朋 | 女 | 护理 | 69 |
20 | 396 | 周月华 | 女 | 护理 | 68.5 |
21 | 397 | 朱双双 | 女 | 护理 | 68.5 |
22 | 055 | 郭梅玉 | 女 | 护理 | 68 |
23 | 002 | 毕晓雨 | 女 | 护理 | 67.5 |
24 | 235 | 史科 | 女 | 护理 | 67.5 |
25 | 284 | 王允程 | 男 | 护理 | 67.5 |
26 | 191 | 马淑荣 | 女 | 护理 | 67 |
27 | 242 | 孙蓓蓓 | 女 | 护理 | 67 |
28 | 349 | 张俊玲 | 女 | 护理 | 67 |
29 | 008 | 陈剑平 | 女 | 护理 | 66.5 |
30 | 033 | 董雪 | 女 | 护理 | 66.5 |
31 | 080 | 吉荣敬 | 女 | 护理 | 66.5 |
32 | 083 | 贾楠 | 女 | 护理 | 66.5 |
33 | 183 | 吕文秀 | 女 | 护理 | 66.5 |
34 | 366 | 张滢薪 | 女 | 护理 | 66.5 |
35 | 024 | 单杰 | 女 | 护理 | 66 |
36 | 146 | 李莹 | 女 | 护理 | 66 |
37 | 153 | 梁兆建 | 男 | 护理 | 66 |
38 | 362 | 张亚茹 | 女 | 护理 | 65.5 |
39 | 385 | 郑敬豪 | 男 | 护理 | 65.5 |
40 | 071 | 郝情 | 女 | 护理 | 65 |
41 | 325 | 杨康 | 男 | 护理 | 65 |
42 | 347 | 张东晓 | 男 | 护理 | 65 |
2019年招聘合同制助产人员进入面试人员名单公示 | |||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 笔试成绩 |
1 | 418 | 王潇 | 女 | 助产 | 80.5 |
2 | 420 | 夏心雨 | 女 | 助产 | 72 |
3 | 410 | 李旋 | 女 | 助产 | 63.5 |
4 | 423 | 颜学辉 | 女 | 助产 | 62.5 |
三、请进入面试范围人员携带身份证和笔试准考证于2019年12月4日上午8:30到章丘区人民医院综合楼三楼会议室参加面试。面试采取全封闭形式,面试成绩现场公布,逾期不参加面试者视为自动放弃,不再另行通知。
咨询电话:章丘区人民医院人事科 0531-83251196
2019-12-1