设为首页加入收藏返回首页

2019年济南市章丘区人民医院招聘合同制护理人员笔试成绩

来源: 医院人事科  时间: 2019-11-29 点击人次:      [ 打印 ] [ 关闭 ] [ 收藏 ]

护理成绩:

准考证号 性别 身份证号码 报考岗位 考点考场 笔试成绩
001 370181199711117167 护理 章丘区委党校礼堂 56.5
002 370181199804216121 护理 章丘区委党校礼堂 67.5
003 37018119970608716x 护理 章丘区委党校礼堂 64.5
004 370181199609034816 护理 章丘区委党校礼堂 43
005 370181199907095211 护理 章丘区委党校礼堂 40
006 370181199512131740 护理 章丘区委党校礼堂 46
007 370181199706042121 护理 章丘区委党校礼堂 56.5
008 370181199710173423 护理 章丘区委党校礼堂 66.5
009 370181199404216827 护理 章丘区委党校礼堂 60.5
010 370181199512056824 护理 章丘区委党校礼堂 33.5
011 370181199512167153 护理 章丘区委党校礼堂 35
012 370125199610060041 护理 章丘区委党校礼堂 46.5
013 370304199803174423 护理 章丘区委党校礼堂 51.5
014 370181199805093864 护理 章丘区委党校礼堂 61.5
015 370181199611215229 护理 章丘区委党校礼堂 42
016 37120219971211062X 护理 章丘区委党校礼堂 56.5
017 372330199811105465 护理 章丘区委党校礼堂 51.5
018 370181199902184485 护理 章丘区委党校礼堂 35.5
019 370181199712194826 护理 章丘区委党校礼堂 39
020 370181199705124424 护理 章丘区委党校礼堂 50.5
021 370181199805254824 护理 章丘区委党校礼堂 42
022 370181199711011127 护理 章丘区委党校礼堂 63
023 370181199610135227 护理 章丘区委党校礼堂 57
024 370181199509074829 护理 章丘区委党校礼堂 66
025 370181199507300722 护理 章丘区委党校礼堂 73.5
026 37018119980526212x 护理 章丘区委党校礼堂 43.5
027 37018119970812004x 护理 章丘区委党校礼堂 61.5
028 370123199603262523 护理 章丘区委党校礼堂 58
029 370181199807050024 护理 章丘区委党校礼堂 55.5
030 370181199804024429 护理 章丘区委党校礼堂 47
031 370181199704260328 护理 章丘区委党校礼堂 57.5
032 370181199512123062 护理 章丘区委党校礼堂 48
033 370181199406085867 护理 章丘区委党校礼堂 66.5
034 370181199410066845 护理 章丘区委党校礼堂 60.5
035 370785199802062569 护理 章丘区委党校礼堂 62
036 511302199605293223 护理 章丘区委党校礼堂 55.5
037 370181199706091425 护理 章丘区委党校礼堂 52.5
038 370181199712290025 护理 章丘区委党校礼堂 32.5
039 370181199601226821 护理 章丘区委党校礼堂 缺考
040 231181199402173325 护理 章丘区委党校礼堂 40.5
041 370181199612222447 护理 章丘区委党校礼堂 36
042 370181199706143029 护理 章丘区委党校礼堂 58
043 37018119970405652x 护理 章丘区委党校礼堂 70
044 370181199412195245 护理 章丘区委党校礼堂 38
045 370181199809241764 护理 章丘区委党校礼堂 36
046 370321199808020024 护理 章丘区委党校礼堂 40.5
047 370181199802217710 护理 章丘区委党校礼堂 缺考
048 370181199903110349 护理 章丘区委党校礼堂 37.5
049 370181199812197717 护理 章丘区委党校礼堂 49
050 370181199808210341 护理 章丘区委党校礼堂 51.5
051 370323199806252123 护理 章丘区委党校礼堂 46
052 372330199606075148 护理 章丘区委党校礼堂 54.5
053 37018119802127168 护理 章丘区委党校礼堂 54.5
054 370181199707271727 护理 章丘区委党校礼堂 44.5
055 370302199810313329 护理 章丘区委党校礼堂 68
056 370181199702273010 护理 章丘区委党校礼堂 48
057 370181199610067527 护理 章丘区委党校礼堂 26
058 37018119980919446X 护理 章丘区委党校礼堂 47.5
059 372321199801299415 护理 章丘区委党校礼堂 53.5
060 371524199510194145 护理 章丘区委党校礼堂 缺考
061 370181199303041722 护理 章丘区委党校礼堂 52.5
062 370124199903273036 护理 章丘区委党校礼堂 44.5
063 370181199612184444 护理 章丘区委党校礼堂 41.5
064 370181199707261764 护理 章丘区委党校礼堂 62
065 370181199608302428 护理 章丘区委党校礼堂 41
066 370181199501094841 护理 章丘区委党校礼堂 52
067 37018119970206442X 护理 章丘区委党校礼堂 49.5
068 370181199612256129 护理 章丘区委党校礼堂 51.5
069 37232119971009940x 护理 章丘区委党校礼堂 48.5
070 37018119970429611x 护理 章丘区委党校礼堂 53.5
071 372330199707205861 护理 章丘区委党校礼堂 65
072 310181199961214484 护理 章丘区委党校礼堂 44.5
073 370502199701276435 护理 章丘区委党校礼堂 缺考
074 370181199902154120 护理 章丘区委党校礼堂 缺考
075 370181199708035240 护理 章丘区委党校礼堂 38
076 370181199711075219 护理 章丘区委党校礼堂 58
077 370181199702050765 护理 章丘区委党校礼堂 54.5
078 37018119970415412X 护理 章丘区委党校礼堂 45
079 370181199703180326 护理 章丘区委党校礼堂 缺考
080 370181199508242122 护理 章丘区委党校礼堂 66.5
081 370181199711051110 护理 章丘区委党校礼堂 42
082 370181199603111761 护理 章丘区委党校礼堂 57
083 37152219950105761 护理 章丘区委党校礼堂 66.5
084 370181199811264420 护理 章丘区委党校礼堂 56
085 370181199605013428 护理 章丘区委党校礼堂 52.5
086 370181199706304128 护理 章丘区委党校礼堂 55
087 372330199707312229 护理 章丘区委党校礼堂 60.5
088 370181199512215215 护理 章丘区委党校礼堂 47.5
089 370181199709155228 护理 章丘区委党校礼堂 58
090 370181199801141742 护理 章丘区委党校礼堂 41.5
091 370181199111126182 护理 章丘区委党校礼堂 43
092 370181199605064823 护理 章丘区委党校礼堂 47
093 370181199809203506 护理 章丘区委党校礼堂 54.5
094 37018119980524612X 护理 章丘区委党校礼堂 54.5
095 370181199907156125 护理 章丘区委党校礼堂 50.5
096 37018119971029484x 护理 章丘区委党校礼堂 55.5
097 370181199608294421 护理 章丘区委党校礼堂 48.5
098 370181199804024445 护理 章丘区委党校礼堂 49.5
099 37018119971014442x 护理 章丘区委党校礼堂 55.5
100 370181199503074422 护理 章丘区委党校礼堂 41
101 37048119970813224x 护理 章丘区委党校礼堂 缺考
102 370181199610223462 护理 章丘区委党校礼堂 54
103 370181199907283423 护理 章丘区委党校礼堂 50
104 370181199803225229 护理 章丘区委党校礼堂 55.5
105 37018119960226482x 护理 章丘区委党校礼堂 69
106 370181199109194426 护理 章丘区委党校礼堂 46.5
107 37018119980719241x 护理 章丘区委党校礼堂 52.5
108 370181199709203541 护理 章丘区委党校礼堂 47.5
109 370181199711206864 护理 章丘区委党校礼堂 缺考
110 370181199505176510 护理 章丘区委党校礼堂 46.5
111 370181199712314840 护理 章丘区委党校礼堂 50.5
112 370181199609100721 护理 章丘区委党校礼堂 55.5
113 370112199704292028 护理 章丘区委党校礼堂 59
114 370181199706076145 护理 章丘区委党校礼堂 31.5
115 37018119960115002x 护理 章丘区委党校礼堂 52
116 371424199911050024 护理 章丘区委党校礼堂 56.5
117 37018119970804442x 护理 章丘区委党校礼堂 50
118 370181199711284424 护理 章丘区委党校礼堂 49.5
119 370982199602101027 护理 章丘区委党校礼堂 54.5
120 371326199712180026 护理 章丘区委党校礼堂 54
121 370181199512203441 护理 章丘区委党校礼堂 64
122 370181199409244835 护理 章丘区委党校礼堂 64.5
123 370181199611135624 护理 章丘区委党校礼堂 51.5
124 370181199904054422 护理 章丘区委党校礼堂 41.5
125 370112199809080531 护理 章丘区委党校礼堂 59.5
126 370181199703306822 护理 章丘区委党校礼堂 49.5
127 370181199806054445 护理 章丘区委党校礼堂 47.5
128 37018119911030344X  护理 章丘区委党校礼堂 40.5
129 370181199805073863 护理 章丘区委党校礼堂 42
130 370322199803170724 护理 章丘区委党校礼堂 45
131 37018119961228687x 护理 章丘区委党校礼堂 45.5
132 370181199710216825 护理 章丘区委党校礼堂 47
133 370181199609305225 护理 章丘区委党校礼堂 46
134 37018119931007344X 护理 章丘区委党校礼堂 缺考
135 370830199001187222 护理 章丘区委党校礼堂 76
136 37012619980823842X 护理 章丘区委党校礼堂 51
137 37018199909293481 护理 章丘区委党校礼堂 56
138 370181199609294124 护理 章丘区委党校礼堂 缺考
139 37040319970320492x 护理 章丘区委党校礼堂 63.5
140 37233019950324376x 护理 章丘区委党校礼堂 70
141 370181199602214144 护理 章丘区委党校礼堂 54
142 370181199812127153 护理 章丘区委党校礼堂 缺考
143 370181199803150343 护理 章丘区委党校礼堂 63.5
144 370181199909026148 护理 章丘区委党校礼堂 44
145 370125199708125325 护理 章丘区委党校礼堂 缺考
146 370181199508314827 护理 章丘区委党校礼堂 66
147 370181199705052125 护理 章丘区委党校礼堂 57
148 371202199612292622 护理 章丘区委党校礼堂 70.5
149 371202199803010341 护理 章丘区委党校礼堂 47.5
150 370181199707211425 护理 章丘区委党校礼堂 40.5
151 370902199611285428 护理 章丘区委党校礼堂 49
152 370503199611133525 护理 章丘区委党校礼堂 缺考
153 370832199903180313 护理 章丘区委党校礼堂 66
154 370181199803305624 护理 章丘区委党校礼堂 48
155 37018119910314441X 护理 章丘区委党校礼堂 57
156 372330199712275469 护理 章丘区委党校礼堂 51
157 370181199803124129 护理 章丘区委党校礼堂 46.5
158 370181199706175215 护理 章丘区委党校礼堂 47.5
159 370125199809161616 护理 章丘区委党校礼堂 59
160 370181199708024429 护理 章丘区委党校礼堂 62
161 372330199704245120 护理 章丘区委党校礼堂 62.5
162 372330199509200023 护理 章丘区委党校礼堂 40.5
163 370181199812305220 护理 章丘区委党校礼堂 43
164 370181199804201220 护理 章丘区委党校礼堂 35
165 370181199711133028 护理 章丘区委党校礼堂 40
166 372323199801113329 护理 章丘区委党校礼堂 46.5
167 370112199810247415 护理 章丘区委党校礼堂 40.5
168 370181199608075229 护理 章丘区委党校礼堂 48
169 370181199511216128 护理 章丘区委党校礼堂 46
170 370181199704105280 护理 章丘区委党校礼堂 47.5
171 370181199711010028 护理 章丘区委党校礼堂 缺考
172 370181199706154828 护理 章丘区委党校礼堂 55.5
173 370181199801176822 护理 章丘区委党校礼堂 48.5
174 370181199606292721 护理 章丘区委党校礼堂 54.5
175 370181199811183428 护理 章丘区委党校礼堂 缺考
176 371482199611114202 护理 章丘区委党校礼堂 50
177 37232119990916626x 护理 章丘区委党校礼堂 64
178 370181199602133483 护理 章丘区委党校礼堂 49.5
179 372324199801140323 护理 章丘区委党校礼堂 62.5
180 370181199610206822 护理 章丘区委党校礼堂 57.5
181 370181199612156523 护理 章丘区委党校礼堂 59
182 371202199804064325 护理 章丘区委党校礼堂 53
183 371202199103084729 护理 章丘区委党校礼堂 66.5
184 370181199803164120 护理 章丘区委党校礼堂 72.5
185 370181199602286527 护理 章丘区委党校礼堂 43.5
186 37018119980101302x 护理 章丘区委党校礼堂 62
187 370181199703266525 护理 章丘区委党校礼堂 61
188 370181199411136120 护理 章丘区委党校礼堂 缺考
189 370181199611174826 护理 章丘区委党校礼堂 59.5
190 370181199711026126 护理 章丘区委党校礼堂 61
191 370181199704132748 护理 章丘区委党校礼堂 67
192 370181199701274820 护理 章丘区委党校礼堂 56.5
193 370181199611221805 护理 章丘区委党校礼堂 69.5
194 37018119980807444x 护理 章丘区委党校礼堂 47.5
195 370181199605244816 护理 章丘区委党校礼堂 60
196 370322199804060244 护理 章丘区委党校礼堂 52
197 370883199909226212 护理 章丘区委党校礼堂 32
198 370181199801194422 护理 章丘区委党校礼堂 58
199 370112199711122940 护理 章丘区委党校礼堂 44.5
200 370181199510034445 护理 章丘区委党校礼堂 52
201 370181199811224461 护理 章丘区委党校礼堂 57.5
202 370181199901034821 护理 章丘区委党校礼堂 54
203 370181199702140015 护理 章丘区委党校礼堂 43.5
204 370181199709114821 护理 章丘区委党校礼堂 41.5
205 370181199703234849 护理 章丘区委党校礼堂 缺考
206 37018119961230002x 护理 章丘区委党校礼堂 50.5
207 370181199807053022 护理 章丘区委党校礼堂 74
208 370181199510010021 护理 章丘区委党校礼堂 48
209 371526199712184829 护理 章丘区委党校礼堂 63
210 37018119980606482x 护理 章丘区委党校礼堂 54.5
211 370181199505064826 护理 章丘区委党校礼堂 43.5
212 370181199709062734 护理 章丘区委党校礼堂 54
213 370181199712234429 护理 章丘区委党校礼堂 47
214 370181199804112728 护理 章丘区委党校礼堂 44
215 370181199811124428 护理 章丘区委党校礼堂 48.5
216 370181199708053422 护理 章丘区委党校礼堂 48
217 510824199509141486 护理 章丘区委党校礼堂 缺考
218 370181199609231764 护理 章丘区委党校礼堂 32
219 370181199212286126 护理 章丘区委党校礼堂 33.5
220 370181200001081740 护理 章丘区委党校礼堂 47
221 371424199810185122 护理 章丘区委党校礼堂 50
222 370481199602062239 护理 章丘区委党校礼堂 53.5
223 370181199802244874 护理 章丘区委党校礼堂 51
224 371202199712052626 护理 章丘区委党校礼堂 64
225 372330199711127261 护理 章丘区委党校礼堂 58
226 370181199611211746 护理 章丘区委党校礼堂 71
227 370181199501282420 护理 章丘区委党校礼堂 59
228 370181199708151751 护理 章丘区委党校礼堂 43.5
229 370181199706135862 护理 章丘区委党校礼堂 63.5
230 370181199808164824 护理 章丘区委党校礼堂 63.5
231 370181199709102441 护理 章丘区委党校礼堂 60.5
232 370181199701194847 护理 章丘区委党校礼堂 83
233 370181199707305878 护理 章丘区委党校礼堂 47.5
234 370181199601204825 护理 章丘区委党校礼堂 47
235 370181199709205862 护理 章丘区委党校礼堂 67.5
236 370181199801135262 护理 章丘区委党校礼堂 55
237 372330199611285123 护理 章丘区委党校礼堂 49
238 370181199808257182 护理 章丘区委党校礼堂 44.5
239 370181199706302720 护理 章丘区委党校礼堂 56
240 370181199712034443 护理 章丘区委党校礼堂 64.5
241 371202199303286827 护理 章丘区委党校礼堂 50
242 370181199611210743 护理 章丘区委党校礼堂 67
243 37018119960222342X 护理 章丘区委党校礼堂 57.5
244 370302199504136328 护理 章丘区委党校礼堂 56.5
245 371502199710066414 护理 章丘区委党校礼堂 52.5
246 370181199505083429 护理 章丘区委党校礼堂 38.5
247 372330199808065466 护理 章丘区委党校礼堂 45
248 370181199711191746 护理 章丘区委党校礼堂 47
249 150124199311125223 护理 章丘区委党校礼堂 54
250 370181199702164447 护理 章丘区委党校礼堂 42.5
251 370181199803184121 护理 章丘区委党校礼堂 41.5
252 370181199403144438 护理 章丘区委党校礼堂 69
253 371326199708148824 护理 章丘区委党校礼堂 36
254 370181199709174410 护理 章丘区委党校礼堂 75
255 370181199603292726 护理 章丘区委党校礼堂 61
256 37018119971112034X 护理 章丘区委党校礼堂 72.5
257 370181199606290320 护理 章丘区委党校礼堂 55.5
258 370181199702161721 护理 章丘区委党校礼堂 38.5
259 370181199902054437 护理 章丘区委党校礼堂 48
260 370181199711155622 护理 章丘区委党校礼堂 62
261 371203199703083224 护理 章丘区委党校客房楼南面大厅 45
262 370181199303112420 护理 章丘区委党校客房楼南面大厅 56.5
263 37018119951117444x 护理 章丘区委党校客房楼南面大厅 61
264 370181199903094123 护理 章丘区委党校客房楼南面大厅 46.5
265 370181199204282125 护理 章丘区委党校客房楼南面大厅 48.5
266 370181199710213042 护理 章丘区委党校客房楼南面大厅 46
267 370181199703314822 护理 章丘区委党校客房楼南面大厅 42
268 370181199411016145 护理 章丘区委党校客房楼南面大厅 53
269 370181199804204868 护理 章丘区委党校客房楼南面大厅 56
270 370181199805042426 护理 章丘区委党校客房楼南面大厅 27.5
271 37018119980319344x 护理 章丘区委党校客房楼南面大厅 44
272 370181199709274825 护理 章丘区委党校客房楼南面大厅 48.5
273 370181199810266168 护理 章丘区委党校客房楼南面大厅 45.5
274 370181199812106125 护理 章丘区委党校客房楼南面大厅 36
275 370181199709141758 护理 章丘区委党校客房楼南面大厅 38
276 370181199807064426 护理 章丘区委党校客房楼南面大厅 47.5
277 370181199710164869 护理 章丘区委党校客房楼南面大厅 30.5
278 371327199511053529 护理 章丘区委党校客房楼南面大厅 75
279 370181199805094824 护理 章丘区委党校客房楼南面大厅 38
280 37018119970927522X 护理 章丘区委党校客房楼南面大厅 42.5
281 370181199612264444 护理 章丘区委党校客房楼南面大厅 缺考
282 372325199805154825 护理 章丘区委党校客房楼南面大厅 54
283 370181199308284416 护理 章丘区委党校客房楼南面大厅 73.5
284 370181199603063413 护理 章丘区委党校客房楼南面大厅 67.5
285 370181199701303441 护理 章丘区委党校客房楼南面大厅 69
286 370181199608090322 护理 章丘区委党校客房楼南面大厅 57
287 370181199503077527 护理 章丘区委党校客房楼南面大厅 43
288 370181199611221119 护理 章丘区委党校客房楼南面大厅 40
289 370181199603112123 护理 章丘区委党校客房楼南面大厅 58.5
290 371202199808197723 护理 章丘区委党校客房楼南面大厅 57.5
291 370181199603252425 护理 章丘区委党校客房楼南面大厅 43
292 371202199806285543 护理 章丘区委党校客房楼南面大厅 69.5
293 370181199604194829 护理 章丘区委党校客房楼南面大厅 61.5
294 370181199706293027 护理 章丘区委党校客房楼南面大厅 64
295 370181200008177526 护理 章丘区委党校客房楼南面大厅 39.5
296 370181199701073041 护理 章丘区委党校客房楼南面大厅 58.5
297 370181199707164825 护理 章丘区委党校客房楼南面大厅 53
298 370181199711066523 护理 章丘区委党校客房楼南面大厅 缺考
299 370181199502144812 护理 章丘区委党校客房楼南面大厅 55.5
300 371324199809278721 护理 章丘区委党校客房楼南面大厅 63.5
301 370523199711272739 护理 章丘区委党校客房楼南面大厅 缺考
302 372301199711072449 护理 章丘区委党校客房楼南面大厅 58
303 370181199701275217 护理 章丘区委党校客房楼南面大厅 38
304 370181199703234427 护理 章丘区委党校客房楼南面大厅 63
305 372321199806240850 护理 章丘区委党校客房楼南面大厅 58.5
306 370181199506056123 护理 章丘区委党校客房楼南面大厅 50
307 370181199411014844 护理 章丘区委党校客房楼南面大厅 64.5
308 230523199501262320 护理 章丘区委党校客房楼南面大厅 41
309 370181199612261112 护理 章丘区委党校客房楼南面大厅 46.5
310 370181199708047524 护理 章丘区委党校客房楼南面大厅 35.5
311 371202199710095921 护理 章丘区委党校客房楼南面大厅 31.5
312 371424199810283021 护理 章丘区委党校客房楼南面大厅 62
313 370829199506231713 护理 章丘区委党校客房楼南面大厅 42.5
314 370181199711154814 护理 章丘区委党校客房楼南面大厅 47.5
315 370181199802164866 护理 章丘区委党校客房楼南面大厅 41.5
316 370181199812142425 护理 章丘区委党校客房楼南面大厅 61.5
317 370181199512090328 护理 章丘区委党校客房楼南面大厅 62.5
318 370181199610244423 护理 章丘区委党校客房楼南面大厅 61.5
319 370321199710270623 护理 章丘区委党校客房楼南面大厅 64
320 371202199708151824 护理 章丘区委党校客房楼南面大厅 缺考
321 370181199706185237 护理 章丘区委党校客房楼南面大厅 57.5
322 370181199712062727 护理 章丘区委党校客房楼南面大厅 60.5
323 372330199803270081 护理 章丘区委党校客房楼南面大厅 58
324 152127199806140127 护理 章丘区委党校客房楼南面大厅 60
325 372330199701224658 护理 章丘区委党校客房楼南面大厅 65
326 370181199710150061 护理 章丘区委党校客房楼南面大厅 53.5
327 370181199811166126 护理 章丘区委党校客房楼南面大厅 缺考
328 372928199501282424 护理 章丘区委党校客房楼南面大厅 36
329 370181199812054433 护理 章丘区委党校客房楼南面大厅 56.5
330 男  370322199807101910 护理 章丘区委党校客房楼南面大厅 缺考
331 370181199709256811 护理 章丘区委党校客房楼南面大厅 47
332 370181199612097527 护理 章丘区委党校客房楼南面大厅 44.5
333 370181199811064429 护理 章丘区委党校客房楼南面大厅 62.5
334 371525199710101720 护理 章丘区委党校客房楼南面大厅 51.5
335 370181199706106121 护理 章丘区委党校客房楼南面大厅 62
336 370126199807160827 护理 章丘区委党校客房楼南面大厅 缺考
337 370181199610266825 护理 章丘区委党校客房楼南面大厅 52.5
338 370181199707234424 护理 章丘区委党校客房楼南面大厅 42.5
339 370181199801193446 护理 章丘区委党校客房楼南面大厅 47
340 370181199812221721 护理 章丘区委党校客房楼南面大厅 49
341 370181199707044866 护理 章丘区委党校客房楼南面大厅 40
342 370302199807262129 护理 章丘区委党校客房楼南面大厅 50
343 370181199711121422 护理 章丘区委党校客房楼南面大厅 60
344 370181199608233426 护理 章丘区委党校客房楼南面大厅 49
345 370181199608150348 护理 章丘区委党校客房楼南面大厅 49.5
346 370828199703194732 护理 章丘区委党校客房楼南面大厅 55.5
347 370181199708185855 护理 章丘区委党校客房楼南面大厅 65
348 37018119970124412x 护理 章丘区委党校客房楼南面大厅 43.5
349 37233019961204302x 护理 章丘区委党校客房楼南面大厅 67
350 370181199801266588 护理 章丘区委党校客房楼南面大厅 58
351 370181199707305245 护理 章丘区委党校客房楼南面大厅 43
352 372321199706164010 护理 章丘区委党校客房楼南面大厅 54.5
353 370181199407011720 护理 章丘区委党校客房楼南面大厅 33.5
354 370181199510173066 护理 章丘区委党校客房楼南面大厅 缺考
355 371427199811212523 护理 章丘区委党校客房楼南面大厅 51
356 370181199402184841 护理 章丘区委党校客房楼南面大厅 缺考
357 370112199711230546 护理 章丘区委党校客房楼南面大厅 56.5
358 370181199703245217 护理 章丘区委党校客房楼南面大厅 40.5
359 370181199806244441 护理 章丘区委党校客房楼南面大厅 40
360 370123199609246225 护理 章丘区委党校客房楼南面大厅 62.5
361 370181199509153420 护理 章丘区委党校客房楼南面大厅 62.5
362 370181199609203026 护理 章丘区委党校客房楼南面大厅 65.5
363 370181199706084444 护理 章丘区委党校客房楼南面大厅 55
364 372321199302012221 护理 章丘区委党校客房楼南面大厅 42.5
365 371521199909190921 护理 章丘区委党校客房楼南面大厅 33.5
366 372330199707181089 护理 章丘区委党校客房楼南面大厅 66.5
367 622301199406209180 护理 章丘区委党校客房楼南面大厅 38.5
368 370181199708195869 护理 章丘区委党校客房楼南面大厅 54.5
369 370181199611021723 护理 章丘区委党校客房楼南面大厅 28
370 370181199707044436 护理 章丘区委党校客房楼南面大厅 46.5
371 370181199604287523 护理 章丘区委党校客房楼南面大厅 缺考
372 370181199409164851 护理 章丘区委党校客房楼南面大厅 51
373 370181199610144844 护理 章丘区委党校客房楼南面大厅 41.5
374 370181199611275248 护理 章丘区委党校客房楼南面大厅 58.5
375 372330199904171883 护理 章丘区委党校客房楼南面大厅 38.5
376 370181199710101745 护理 章丘区委党校客房楼南面大厅 26.5
377 370181199801154420 护理 章丘区委党校客房楼南面大厅 64
378 370181199710143443 护理 章丘区委党校客房楼南面大厅 60
379 371526199810105610 护理 章丘区委党校客房楼南面大厅 缺考
380 370181199810144443 护理 章丘区委党校客房楼南面大厅 46.5
381 370181199610044827 护理 章丘区委党校客房楼南面大厅 54
382 370181199602093063 护理 章丘区委党校客房楼南面大厅 41.5
383 370181199703045626 护理 章丘区委党校客房楼南面大厅 69
384 371202199803141229 护理 章丘区委党校客房楼南面大厅 62
385 37018119980107341x 护理 章丘区委党校客房楼南面大厅 65.5
386 370181199602176125 护理 章丘区委党校客房楼南面大厅 43.5
387 370125199807150024 护理 章丘区委党校客房楼南面大厅 47
388 37018119980224652x 护理 章丘区委党校客房楼南面大厅 43.5
389 370181199811306125 护理 章丘区委党校客房楼南面大厅 36
390 370181199708083461 护理 章丘区委党校客房楼南面大厅 57
391 370181199801274422 护理 章丘区委党校客房楼南面大厅 59.5
392 370181199807154448 护理 章丘区委党校客房楼南面大厅 53
393 370181199706074414 护理 章丘区委党校客房楼南面大厅 33.5
394 370123199705164721 护理 章丘区委党校客房楼南面大厅 缺考
395 370181199712134487 护理 章丘区委党校客房楼南面大厅 38
396 370181199710265264 护理 章丘区委党校客房楼南面大厅 68.5
397 37018119951215116x 护理 章丘区委党校客房楼南面大厅 68.5
398 370983199807211824 护理 章丘区委党校客房楼南面大厅 37.5
399 370322199711180212 护理 章丘区委党校客房楼南面大厅 58
           


助产成绩:
准考证号 性别 身份证号码 报考岗位 考点考场 笔试成绩  
400 370181199707225229 助产 章丘区委党校客房楼南面大厅 55.5  
401 370181199703265864 助产 章丘区委党校客房楼南面大厅 59  
402 370982199901071868 助产 章丘区委党校客房楼南面大厅 缺考  
403 370181199801221742 助产 章丘区委党校客房楼南面大厅 55  
404 370181199708234848 助产 章丘区委党校客房楼南面大厅 44  
405 370181199704064124 助产 章丘区委党校客房楼南面大厅 42  
406 411381199804231246 助产 章丘区委党校客房楼南面大厅 46  
407 370181199704021124 助产 章丘区委党校客房楼南面大厅 53.5  
408 370181199612132425 助产 章丘区委党校客房楼南面大厅 缺考  
409 370112199706111024 助产 章丘区委党校客房楼南面大厅 44  
410 370181199706061146 助产 章丘区委党校客房楼南面大厅 63.5  
411 370181199702134467 助产 章丘区委党校客房楼南面大厅 37  
412 37233019970508586x 助产 章丘区委党校客房楼南面大厅 58.5  
413 370123199605295724 助产 章丘区委党校客房楼南面大厅 56.5  
414 370481199407104640 助产 章丘区委党校客房楼南面大厅 缺考  
415 370181199903275223 助产 章丘区委党校客房楼南面大厅 52.5  
416 37120219990317188X 助产 章丘区委党校客房楼南面大厅 53  
417 370181199604236128 助产 章丘区委党校客房楼南面大厅 48  
418 370181199602114821 助产 章丘区委党校客房楼南面大厅 80.5  
419 37018119960712114X 助产 章丘区委党校客房楼南面大厅 44.5  
420 370181199808104426 助产 章丘区委党校客房楼南面大厅 72  
421 370181199805183026 助产 章丘区委党校客房楼南面大厅 46  
422 370181199801317728 助产 章丘区委党校客房楼南面大厅 51.5  
423 370181199705144820 助产 章丘区委党校客房楼南面大厅 62.5  
424 370181199809026124 助产 章丘区委党校客房楼南面大厅 58  
425 370181199405294122 助产 章丘区委党校客房楼南面大厅 58  
426 371202199803277126 助产 章丘区委党校客房楼南面大厅 57.5  
427 370181199604133460 助产 章丘区委党校客房楼南面大厅 52  
428 370181199706132725 助产 章丘区委党校客房楼南面大厅 34.5  
429 370181199802124426 助产 章丘区委党校客房楼南面大厅 43  
430 370181199610106821 助产 章丘区委党校客房楼南面大厅 55.5  
431 370406199503290041 助产 章丘区委党校客房楼南面大厅 58.5  
432 370725199601082583 助产 章丘区委党校客房楼南面大厅 53  
433 370181199802162449 助产 章丘区委党校客房楼南面大厅 53  
434 371522199812203921 助产 章丘区委党校客房楼南面大厅 44.5  
435 371202199804237740 助产 章丘区委党校客房楼南面大厅    50.5  
             

  • 打印本页
  • 关闭本窗口