2018年章丘区人民医院招聘护理人员体检通知
来源: 医院人事科 时间: 2018-11-26 点击人次: [ 打印 ] [ 关闭 ] [ 收藏 ]
按照招聘公告要求,根据考生综合成绩,下列考生等额进入体检范围。请进入体检范围的考生于2018年11月28日(星期三)早晨7点在我院门诊大厅集合(下附注意事项)。逾期不到者,视为自动放弃。因弃权、体检不合格者造成的人员空缺,根据考试综合成绩排序依次等额递补。
名次 | 姓名 | 性别 | 总成绩 |
1 | 王壮壮 | 男 | 75.70 |
2 | 欧震琪 | 女 | 74.40 |
3 | 周曼 | 女 | 74.10 |
4 | 王宁 | 女 | 71.40 |
5 | 邱敏 | 女 | 70.60 |
6 | 封爱铃 | 女 | 70.50 |
7 | 李德姣 | 女 | 70.00 |
8 | 李萍 | 女 | 69.20 |
9 | 张学宇 | 男 | 69.10 |
10 | 孙文杰 | 女 | 68.70 |
11 | 许立娜 | 女 | 67.70 |
12 | 焦莹雪 | 女 | 67.60 |
13 | 郭爽爽 | 女 | 67.50 |
14 | 许客 | 男 | 67.10 |
15 | 蔡金招 | 女 | 66.70 |
16 | 尹金栋 | 男 | 66.50 |
17 | 周梦娣 | 女 | 66.30 |
18 | 贺迎春 | 女 | 66.00 |
18 | 张祯 | 女 | 66.00 |
20 | 董娜 | 女 | 65.80 |
20 | 马文越 | 女 | 65.80 |
22 | 马苗苗 | 女 | 65.60 |
23 | 李岩 | 女 | 65.40 |
24 | 李燕鹏 | 女 | 65.30 |
25 | 杜镇莹 | 女 | 65.20 |
25 | 张百俊 | 女 | 65.20 |
27 | 刘汶雨 | 女 | 65.10 |
28 | 柴蕾 | 女 | 65.00 |
28 | 宋梦仙 | 女 | 65.00 |
30 | 姚福晖 | 男 | 64.90 |
注意事项: 1、来院集合时请空腹
2、携带身份证、笔试准考证
2、携带身份证、笔试准考证
3、体检费用200元
2018.11.26