关于公布2018年章丘区人民医院招聘护理人员笔试合格线及面试工作的通知
来源: 医院人事科 时间: 2018-11-18 点击人次: [ 打印 ] [ 关闭 ] [ 收藏 ]
根据《章丘区人民医院招聘公告》相关规定,现将笔试合格分数线及面试工作公布如下:
一、笔试合格分数线:42分
二、进入面试范围人员名单
准考证号 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 |
244 | 王壮壮 | 男 | 60 |
120 | 欧震琪 | 女 | 59 |
331 | 周曼 | 女 | 58 |
233 | 王宁 | 女 | 53 |
045 | 封爱铃 | 女 | 52 |
098 | 李德姣 | 女 | 51 |
107 | 李萍 | 女 | 51 |
194 | 邱敏 | 女 | 51 |
311 | 张学宇 | 男 | 50 |
035 | 董娜 | 女 | 49 |
074 | 贺迎春 | 女 | 49 |
229 | 王美琪 | 女 | 49 |
286 | 于月 | 女 | 49 |
092 | 焦莹雪 | 女 | 48 |
166 | 马晓雪 | 女 | 48 |
192 | 邱丽 | 女 | 48 |
015 | 陈凯 | 男 | 47 |
044 | 房子文 | 女 | 47 |
058 | 郭爽爽 | 女 | 47 |
215 | 孙文杰 | 女 | 47 |
266 | 许立娜 | 女 | 47 |
334 | 周月华 | 女 | 47 |
042 | 樊克欣 | 女 | 46 |
053 | 高坤恩 | 女 | 46 |
123 | 李燕鹏 | 女 | 46 |
169 | 马雪卉 | 女 | 46 |
239 | 王永学 | 女 | 46 |
332 | 周梦娣 | 女 | 46 |
041 | 杜镇莹 | 女 | 45 |
122 | 李岩 | 女 | 45 |
207 | 宋梦仙 | 女 | 45 |
279 | 尹金栋 | 男 | 45 |
023 | 程佳 | 女 | 44 |
119 | 李秀珍 | 女 | 44 |
140 | 刘汶雨 | 女 | 44 |
156 | 吕伟 | 女 | 44 |
165 | 马文越 | 女 | 44 |
226 | 王锦超 | 女 | 44 |
243 | 王曾英 | 女 | 44 |
265 | 许客 | 男 | 44 |
272 | 杨思敏 | 女 | 44 |
298 | 张乐秋 | 女 | 44 |
305 | 张霞 | 女 | 44 |
313 | 张亚茹 | 女 | 44 |
005 | 蔡金招 | 女 | 43 |
010 | 柴蕾 | 女 | 43 |
011 | 陈晨 | 女 | 43 |
014 | 陈杰 | 女 | 43 |
093 | 解晓谷 | 女 | 43 |
102 | 李俊 | 女 | 43 |
187 | 潘哲涛 | 男 | 43 |
227 | 王娟 | 女 | 43 |
230 | 王梦云 | 女 | 43 |
290 | 张百俊 | 女 | 43 |
320 | 张祯 | 女 | 43 |
077 | 胡聪妹 | 女 | 42 |
162 | 马苗苗 | 女 | 42 |
180 | 聂雅芳 | 女 | 42 |
201 | 石霏 | 女 | 42 |
228 | 王娟 | 女 | 42 |
258 | 徐加红 | 女 | 42 |
277 | 姚福晖 | 男 | 42 |
三、 面试工作通知
请进入面试范围人员携带身份证和笔试准考证于2018年11月21日上午8:00到章丘区人民医院综合楼三楼会议室参加面试。面试采取全封闭形式,面试成绩现场公布。逾期不参加面试者视为自动放弃,不再另行通知。
咨询电话:章丘区人民医院人事科:0531-83251196
济南市章丘区人民医院
2018.11.18